Today (61) | Quinta-feira May 1 (1) | Sexta-feira May 2 (2) | Sábado May 3 (1) | Domingo May 4 (1) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 | 1.82BC Barcelona | 2.00AS Monaco Basket | 45 | |
May 1 01:45 | 1.86Anadolu Efes Basketbol | 1.96Panathinaikos BC | 45 |
May 1 01:00 | 1.44KK Bosna Royal | 2.58KK Ilirija | 14 |
May 1 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
May 1 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.81170.00Acima | 2.03170.00Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.88170.50Acima | 1.96170.50Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.95171.00Acima | 1.89171.00Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.88169.00Acima | 1.96169.00Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.96169.50Acima | 1.88169.50Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
2.03170.00Acima | 1.81170.00Abaixo | 45 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.9535.50Acima | 1.8135.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.9528.50Acima | 1.8128.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.9337.50Acima | 1.8337.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9324.50Acima | 1.8324.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.8110.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.807.50Acima | 1.967.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.9014.50Acima | 1.8614.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.889.50Acima | 1.889.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.9611.50Acima | 1.8011.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.907.50Acima | 1.867.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.859.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.9010.50Acima | 1.8610.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.833.50Acima | 1.933.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
2.003.50Acima | 1.763.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.965.50Acima | 1.805.50Abaixo | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.852.50Acima | 1.912.50Abaixo | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.9018.50Acima | 1.8618.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.9514.50Acima | 1.8114.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.9016.50Acima | 1.8616.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.9013.50Acima | 1.8613.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8014.50Acima | 1.9614.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.9613.50Acima | 1.8013.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8022.50Acima | 1.9622.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.8010.50Acima | 1.9610.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.764.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.663.50Acima | 2.113.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
2.066.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
2.194.50Acima | 1.604.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.667.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.114.50Acima | 1.664.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.907.50Acima | 1.867.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.805.50Acima | 1.965.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50Acima | 1.965.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.762.50Acima | 2.002.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.885.50Acima | 1.885.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
2.195.50Acima | 1.605.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.124.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.714.50Acima | 2.054.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.124.50Abaixo | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.765.50Abaixo | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.611.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
2.062.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.511.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Jordan Loyd (Over) -vs- Jordan Loyd (Under) | ||
2.061.50Acima | 1.701.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.062.50Acima | 1.702.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
2.111.50Acima | 1.661.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
2.353.50Acima | 1.503.50Abaixo | 1 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.801.50Acima | 1.961.50Abaixo | 1 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.72161.50Acima | 2.02161.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.79162.50Acima | 1.93162.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.84163.00Acima | 1.88163.00Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.75162.00Acima | 1.98162.00Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.89163.50Acima | 1.83163.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
2.00164.50Acima | 1.73164.50Abaixo | 23 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
1.94164.00Acima | 1.78164.00Abaixo | 23 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.92163.00Acima | 1.80163.00Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 24 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.87162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.88160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 23 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.93160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 23 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.79159.00Acima | 1.93159.00Abaixo | 23 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.74158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 23 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.84159.50Acima | 1.88159.50Abaixo | 23 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
2.00161.00Acima | 1.73161.00Abaixo | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.88155.50Acima | 1.84155.50Abaixo | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.93156.00Acima | 1.79156.00Abaixo | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.73154.00Acima | 2.00154.00Abaixo | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.77154.50Acima | 1.96154.50Abaixo | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.82155.00Acima | 1.90155.00Abaixo | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
2.03157.00Acima | 1.71157.00Abaixo | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.98156.50Acima | 1.75156.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.98158.50Acima | 1.75158.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.92158.00Acima | 1.80158.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.87157.50Acima | 1.85157.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
2.02159.00Acima | 1.72159.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.77156.50Acima | 1.96156.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.72156.00Acima | 2.02156.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.82157.00Acima | 1.90157.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.85160.50Acima | 1.87160.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.92161.00Acima | 1.80161.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
2.02162.00Acima | 1.72162.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.78159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.83160.00Acima | 1.89160.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.98161.50Acima | 1.75161.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.94154.50Acima | 1.78154.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
2.00155.00Acima | 1.73155.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.76152.50Acima | 1.97152.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.71152.00Acima | 2.03152.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.87153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.92154.00Acima | 1.80154.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.80153.00Acima | 1.92153.00Abaixo | 23 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.85166.50Acima | 1.87166.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.96167.50Acima | 1.77167.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.80166.00Acima | 1.92166.00Abaixo | 24 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
2.02168.00Acima | 1.72168.00Abaixo | 24 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
---|---|---|
2.00155.00Acima | 1.73155.00Abaixo | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.96154.50Acima | 1.77154.50Abaixo | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.80153.00Acima | 1.92153.00Abaixo | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.85153.50Acima | 1.87153.50Abaixo | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.90154.00Acima | 1.82154.00Abaixo | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.75152.50Acima | 1.98152.50Abaixo | 14 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
1.71152.00Acima | 2.03152.00Abaixo | 14 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.8586.00Acima | 1.9786.00Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
1.9286.50Acima | 1.9086.50Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.9184.50Acima | 1.9184.50Abaixo | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.9785.00Acima | 1.8585.00Abaixo | 45 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Daniel Theis | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Alpha Saliou Diallo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Vincent Poirier -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Omer Yurtseven | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Elie Okobo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Darius Thompson -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kostas Sloukas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Jabari Parker -vs- Mike James | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter -vs- Jordan Loyd | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Shane Larkin -vs- Kendrick Nunn | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:45 Elijah Bryant -vs- Juancho Hernangomez | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Jabari Parker (Over) -vs- Jabari Parker (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Daniel Theis (Over) -vs- Daniel Theis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Alpha Saliou Diallo (Over) -vs- Alpha Saliou Diallo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Elijah Bryant (Over) -vs- Elijah Bryant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Omer Yurtseven (Over) -vs- Omer Yurtseven (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Tomas Satoransky (Over) -vs- Tomas Satoransky (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Kevin Punter (Over) -vs- Kevin Punter (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Mike James (Over) -vs- Mike James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Elie Okobo (Over) -vs- Elie Okobo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:45 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 01:00 KK Bosna Royal -vs- KK Ilirija | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 1 01:00 BC Barcelona -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:45 Anadolu Efes Basketbol -vs- Panathinaikos BC | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 1 01:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Limburg United | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 01:30 Donar Groningen -vs- Feyenoord Basketball Rotterdam | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:00 ZZ Leiden -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:00 Basketbal Academie Limburg -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- Okapi Aalst | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
May 1 02:30 Kortrijk Spurs -vs- Leuven Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Mons Hainaut -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 1 02:30 Antwerp Giants -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?