Today (28) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 11 04:05 Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
---|---|---|
1.8770.50Acima | 1.9570.50Abaixo | 1 |
May 11 04:05 St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.8277.50Acima | 2.0077.50Abaixo | 1 |
May 11 04:10 Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9565.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 1 |
May 11 04:10 Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8289.50Acima | 2.0089.50Abaixo | 1 |
May 11 04:10 Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8278.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 1 |
May 11 04:10 Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8280.50Acima | 2.0080.50Abaixo | 1 |
May 11 06:10 Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8292.50Acima | 2.0092.50Abaixo | 1 |
May 11 06:10 Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
2.0084.50Acima | 1.8284.50Abaixo | 1 |
May 11 06:10 Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.8284.50Acima | 2.0084.50Abaixo | 1 |
May 11 06:10 Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9793.50Acima | 1.8593.50Abaixo | 1 |
May 11 07:10 Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.8785.50Acima | 1.9585.50Abaixo | 1 |
May 11 07:10 Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8578.50Acima | 1.9778.50Abaixo | 1 |
May 11 07:10 Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
2.0284.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 1 |
May 11 07:10 Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
2.0285.50Acima | 1.8085.50Abaixo | 1 |
May 11 07:10 Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9550.50Acima | 1.8750.50Abaixo | 1 |
May 11 07:10 Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9561.50Acima | 1.8761.50Abaixo | 1 |
May 11 07:15 New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.8795.50Acima | 1.9595.50Abaixo | 1 |
May 11 07:15 Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8792.50Acima | 1.9592.50Abaixo | 1 |
May 11 07:15 Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.6781.50Acima | 2.1781.50Abaixo | 1 |
May 11 07:15 San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
2.0288.50Acima | 1.8088.50Abaixo | 1 |
May 11 08:10 Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9587.50Acima | 1.8787.50Abaixo | 1 |
May 11 08:10 LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.82104.50Acima | 2.00104.50Abaixo | 1 |
May 11 08:10 Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8243.50Acima | 2.0043.50Abaixo | 1 |
May 11 08:10 San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8291.50Acima | 2.0091.50Abaixo | 1 |
May 11 09:38 LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8268.50Acima | 2.0068.50Abaixo | 1 |
May 11 09:38 Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8274.50Acima | 2.0074.50Abaixo | 1 |
May 11 09:40 Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.9588.50Acima | 1.8788.50Abaixo | 1 |
May 11 09:40 Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8779.50Acima | 1.9579.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?