Today (11) | Domingo May 18 (8) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (1) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Mais (0) |
May 18 02:20 | 1.88Dinamarca | 4.75Desenhar | 3.81Noruega | 24 |
May 18 **:** | 2.13Dallas Stars | 4.40Desenhar | 3.26Winnipeg Jets | 33 |
May 17 21:30 | 3.02Traktor Chelyabinsk | 3.99Desenhar | 2.36Lokomotiv Yaroslavl | 23 |
May 18 07:00 | 2.98Trois Rivieres Lions | 4.40Desenhar | 1.82Florida Everblades | 21 |
May 17 22:00 | 1.85Khimik Voskresensk | 3.86Desenhar | 3.23HK Torpedo Gorkiy | 24 |
May 18 06:00 | 1.85Moncton Wildcats | 4.00Desenhar | 3.11Rimouski Oceanic | 32 |
May 18 **:** | 3.56Winnipeg Jets | 1.25Dallas Stars | 1 |
May 17 22:20 | 1.85+4.50França | 1.89-4.50Suécia | 23 | |
May 17 22:20 | 2.00+4.25França | 1.75-4.25Suécia | 23 | |
May 17 22:20 | 1.72+4.75França | 2.02-4.75Suécia | 23 | |
May 17 22:20 | 1.95-4.00República Checa | 1.79+4.00Cazaquistão | 24 | |
May 17 22:20 | 1.80-3.75República Checa | 1.94+3.75Cazaquistão | 24 | |
May 17 22:20 | 2.12-4.25República Checa | 1.65+4.25Cazaquistão | 24 | |
May 18 02:20 | 1.98-1.00Dinamarca | 1.77+1.00Noruega | 24 | |
May 18 02:20 | 1.50-0.25Dinamarca | 2.38+0.25Noruega | 24 | |
May 18 02:20 | 1.77-0.50Dinamarca | 1.98+0.50Noruega | 24 | |
May 18 02:20 | 1.98-3.50Canadá | 1.77+3.50Eslováquia | 26 | |
May 18 02:20 | 1.67-3.00Canadá | 2.09+3.00Eslováquia | 26 | |
May 18 02:20 | 1.83-3.25Canadá | 1.91+3.25Eslováquia | 26 |
May 18 **:** | 1.550.00Dallas Stars | 2.260.00Winnipeg Jets | 33 | |
May 18 **:** | 1.98-0.50Dallas Stars | 1.77+0.50Winnipeg Jets | 33 | |
May 18 **:** | 1.65-0.25Dallas Stars | 2.12+0.25Winnipeg Jets | 33 |
May 17 22:00 | 1.86-0.50Khimik Voskresensk | 1.84+0.50HK Torpedo Gorkiy | 24 | |
May 17 22:00 | 1.55-0.25Khimik Voskresensk | 2.29+0.25HK Torpedo Gorkiy | 24 | |
May 17 22:00 | 2.07-1.00Khimik Voskresensk | 1.66+1.00HK Torpedo Gorkiy | 24 |
May 18 06:00 | 2.06-1.00Moncton Wildcats | 1.67+1.00Rimouski Oceanic | 32 | |
May 18 06:00 | 1.86-0.50Moncton Wildcats | 1.84+0.50Rimouski Oceanic | 32 |
May 18 07:00 | 1.82-0.25Charlotte Checkers | 1.92+0.25Hershey Bears | 28 | |
May 18 07:00 | 2.09-0.50Charlotte Checkers | 1.67+0.50Hershey Bears | 28 | |
May 18 07:00 | 1.700.00Charlotte Checkers | 2.040.00Hershey Bears | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?