Hôm Nay (80) | Thứ Năm 5/22 (5) | Thứ Sáu 5/23 (1) | Thứ Bảy 5/24 (0) | Chủ Nhật 5/25 (0) | Thứ Hai 5/26 (0) | THứ Ba 5/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/03 **:** | 1.58New York Knicks | 2.42Indiana Pacers | 3 |
5/22 **:** | 1.56New York Knicks | 2.47Indiana Pacers | 120 |
5/22 08:00 | 1.13Minnesota Lynx (w) | 5.00Dallas Wings (w) | 39 | |
5/22 10:00 | 2.69Golden State Valkyries (w) | 1.45Washington Mystics (w) | 39 | |
5/22 10:00 | 1.41Phoenix Mercury (w) | 2.81Los Angeles Sparks (w) | 39 |
6/03 **:** | 2.33-1.50New York Knicks | 1.59+1.50Indiana Pacers | 3 |
5/22 08:00 | 1.90+1.50Jalen Brunson | 1.94-1.50Tyrese Haliburton | 3 | |
5/22 08:00 | 1.97-0.50Josh Hart | 1.87+0.50Andrew Nembhard | 3 |
5/22 08:00 | 1.90-5.50Karl Anthony Towns | 1.94+5.50Myles Turner | 3 | |
5/22 08:00 | 1.97-0.50Mitchell Robinson | 1.87+0.50Pascal Siakam | 3 |
5/22 08:00 | 1.69+0.50Jalen Brunson | 2.17-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
5/22 08:00 | 1.92-0.50OG Anunoby | 1.92+0.50Andrew Nembhard | 3 |
5/22 08:00 | 1.87-6.50Napheesa Collier | 1.95+6.50Arike Ogunbowale | 3 | |
5/22 08:00 | 1.95+1.50Courtney Williams | 1.87-1.50Paige Bueckers | 3 | |
5/22 10:00 | 1.97+3.50Tiffany Hayes | 1.85-3.50Brittney Sykes | 3 |
5/22 08:00 | 1.87-2.50Napheesa Collier | 1.95+2.50Nalyssa Smith | 3 |
5/22 08:00 | 1.87-1.50Courtney Williams | 1.95+1.50Paige Bueckers | 3 |
5/22 08:00 | 2.07-0.50Alanna Smith | 1.75+0.50Arike Ogunbowale | 3 |
6/03 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.425.50Tài | 2.665.50Xỉu | 3 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.91223.00Tài | 1.95223.00Xỉu | 120 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
1.96223.50Tài | 1.90223.50Xỉu | 120 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
2.01224.00Tài | 1.85224.00Xỉu | 120 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
2.06224.50Tài | 1.80224.50Xỉu | 120 |
5/22 08:00 Jalen Brunson -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9246.50Tài | 1.9046.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns -và- Pascal Siakam | ||
1.8640.50Tài | 1.9640.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Mikal Bridges -và- Myles Turner | ||
1.8631.50Tài | 1.9631.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 OG Anunoby -và- Andrew Nembhard | ||
1.9128.50Tài | 1.9128.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Jalen Brunson -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9216.50Tài | 1.9016.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Josh Hart -và- Andrew Nembhard | ||
1.9610.50Tài | 1.8610.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns -và- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.9418.50Tài | 1.8818.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Mitchell Robinson -và- Pascal Siakam | ||
1.8613.50Tài | 1.9613.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Jalen Brunson -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 OG Anunoby -và- Andrew Nembhard | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.8628.50Tài | 1.9628.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0518.50Tài | 1.7718.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9022.50Tài | 1.9222.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9018.50Tài | 1.9218.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9216.50Tài | 1.9016.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.1112.50Tài | 1.7212.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.728.50Tài | 2.118.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.175.50Tài | 1.675.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50Tài | 2.1311.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Mitchell Robinson (Over) -và- Mitchell Robinson (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
5/22 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
5/22 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
5/22 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.171.50Tài | 1.671.50Xỉu | 1 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.95167.00Tài | 1.89167.00Xỉu | 39 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
2.00167.50Tài | 1.84167.50Xỉu | 39 |
5/22 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.85162.00Tài | 1.99162.00Xỉu | 39 |
5/22 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.92162.50Tài | 1.92162.50Xỉu | 39 |
5/22 10:00 Phoenix Mercury (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.95160.50Tài | 1.89160.50Xỉu | 39 |
5/22 10:00 Phoenix Mercury (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
2.00161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 39 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91168.50Tài | 1.91168.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.91173.50Tài | 1.91173.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Dallas Wings (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.91163.50Tài | 1.91163.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Dallas Wings (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91157.50Tài | 1.91157.50Xỉu | 3 |
5/22 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.91162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 3 |
5/22 10:00 Washington Mystics (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.91163.50Tài | 1.91163.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Napheesa Collier -và- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
1.8539.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Courtney Williams -và- Paige Bueckers | ||
1.8528.50Tài | 1.9528.50Xỉu | 3 |
5/22 10:00 Tiffany Hayes -và- Brittney Sykes | ||
1.9537.50Tài | 1.8537.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Napheesa Collier -và- Nalyssa Smith | ||
---|---|---|
1.8511.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Courtney Williams -và- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.9511.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Alanna Smith -và- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
1.903.50Tài | 1.903.50Xỉu | 3 |
5/22 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.9023.50Tài | 1.9023.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9016.50Tài | 1.9016.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
1.9013.50Tài | 1.9013.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9015.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Tiffany Hayes (Over) -và- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.8016.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9020.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.9010.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.9512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.7022.50Tài | 2.1122.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.8022.50Tài | 2.0022.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.9016.50Tài | 1.9016.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
2.0517.50Tài | 1.7517.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.907.50Tài | 1.907.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Nalyssa Smith (Over) -và- Nalyssa Smith (Under) | ||
1.804.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Monique Billings (Over) -và- Monique Billings (Under) | ||
1.907.50Tài | 1.907.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.954.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.856.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Julie Vanloo (Over) -và- Julie Vanloo (Under) | ||
1.653.50Tài | 2.173.50Xỉu | 2 |
5/22 10:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.954.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
5/22 08:00 Alanna Smith (Over) -và- Alanna Smith (Under) | ||
---|---|---|
1.651.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
5/22 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
5/22 10:00 Julie Vanloo (Over) -và- Julie Vanloo (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.171.50Xỉu | 1 |
5/22 10:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
2.251.50Tài | 1.601.50Xỉu | 1 |
5/22 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.8031.50Tài | 2.0031.50Xỉu | 2 |
5/22 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.9018.50Tài | 1.9018.50Xỉu | 2 |
5/22 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.808.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
5/22 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8015.50Xỉu | 2 |
5/22 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9522.50Xỉu | 2 |
5/22 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8020.50Xỉu | 2 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.89106.50Tài | 1.95106.50Xỉu | 120 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
1.95107.00Tài | 1.89107.00Xỉu | 120 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
2.04107.50Tài | 1.80107.50Xỉu | 120 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.8582.50Tài | 1.9982.50Xỉu | 39 |
5/22 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.8582.50Tài | 1.9982.50Xỉu | 39 |
5/22 10:00 Phoenix Mercury (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9279.50Tài | 1.9279.50Xỉu | 39 |
5/22 **:** New York Knicks -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 120 |
5/22 08:00 Jalen Brunson -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Mikal Bridges -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 OG Anunoby -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Jalen Brunson -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Josh Hart -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns -và- Myles Turner | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Mitchell Robinson -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Jalen Brunson -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 OG Anunoby -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Mitchell Robinson (Over) -và- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/22 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/22 10:00 Phoenix Mercury (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Dallas Wings (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Dallas Wings (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 10:00 Golden State Valkyries (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 10:00 Washington Mystics (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Napheesa Collier -và- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Courtney Williams -và- Paige Bueckers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 10:00 Tiffany Hayes -và- Brittney Sykes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Napheesa Collier -và- Nalyssa Smith | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Courtney Williams -và- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Alanna Smith -và- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/22 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Tiffany Hayes (Over) -và- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Nalyssa Smith (Over) -và- Nalyssa Smith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Monique Billings (Over) -và- Monique Billings (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Julie Vanloo (Over) -và- Julie Vanloo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 10:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 **:** Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 **:** Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 **:** Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 **:** Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/22 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?