Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/17 08:00 | 3.20Union La Calera | 2.74Hòa | 2.35Coquimbo Unido | 14 |
5/17 06:00 | 2.56Chapecoense | 2.83Hòa | 2.79Cuiaba EC | 14 |
5/17 07:10 | 1.38Junior Barranquilla | 3.96Hòa | 6.80Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
5/17 09:15 | 1.26Millonarios Bogota | 4.69Hòa | 8.60Envigado FC | 14 |
5/17 06:00 | 1.62Nacional Potosi | 3.70Hòa | 4.27Aurora Cochabamba | 14 | |
5/17 08:30 | 1.93CD Real Tomayapo | 3.22Hòa | 3.43Club Independiente Petrolero | 14 |
5/17 08:00 | 2.19Deportivo Cuenca | 2.86Hòa | 3.16Tecnico Universitario Ambato | 14 |
5/17 06:30 | 1.39Cerro Porteno | 3.88Hòa | 6.70General Caballero JLM | 14 |
5/17 07:05 | 1.94Ferro Carril Oeste | 2.84Hòa | 3.96Club Almagro | 14 |
5/17 06:00 | 2.27Universidad Central Venezuela | 2.88Hòa | 2.73Deportivo La Guaira | 12 | |
5/17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03Hòa | 2.91Anzoategui FC | 12 |
5/17 07:00 | 1.63North Carolina FC | 3.30Hòa | 4.23Oakland Roots SC | 12 |
5/17 07:00 | 2.61Charlotte Independence | 2.97Hòa | 2.31One Knoxville SC | 12 |
5/17 08:00 | 3.89Union La Calera | 1.85Hòa | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
5/17 06:00 | 3.36Chapecoense | 1.88Hòa | 3.42Cuiaba EC | 14 |
5/17 07:10 | 1.96Junior Barranquilla | 2.24Hòa | 6.00Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
5/17 09:15 | 1.79Millonarios Bogota | 2.32Hòa | 7.60Envigado FC | 14 |
5/17 06:00 | 2.19Nacional Potosi | 2.33Hòa | 4.23Aurora Cochabamba | 14 | |
5/17 08:30 | 2.45CD Real Tomayapo | 2.21Hòa | 3.82Club Independiente Petrolero | 14 |
5/17 08:00 | 2.86Deportivo Cuenca | 1.91Hòa | 4.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
5/17 06:30 | 2.02Cerro Porteno | 2.12Hòa | 6.40General Caballero JLM | 14 |
5/17 07:05 | 2.64Ferro Carril Oeste | 1.85Hòa | 4.94Club Almagro | 14 |
5/17 06:00 | 2.90Universidad Central Venezuela | 1.95Hòa | 3.39Deportivo La Guaira | 12 | |
5/17 08:30 | 2.67Portuguesa FC | 2.04Hòa | 3.49Anzoategui FC | 12 |
5/17 07:00 | 2.14North Carolina FC | 2.11Hòa | 4.69Oakland Roots SC | 12 |
5/17 07:00 | 3.10Charlotte Independence | 2.03Hòa | 2.97One Knoxville SC | 12 |
5/17 08:00 | 1.83+0.25Union La Calera | 2.05-0.25Coquimbo Unido | 14 | |
5/17 08:00 | 2.280.00Union La Calera | 1.660.00Coquimbo Unido | 14 |
5/17 06:00 | 1.840.00Chapecoense | 2.040.00Cuiaba EC | 14 | |
5/17 06:00 | 2.26-0.25Chapecoense | 1.67+0.25Cuiaba EC | 14 |
5/17 08:00 | 1.90-0.25Deportivo Cuenca | 1.92+0.25Tecnico Universitario Ambato | 14 | |
5/17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
5/17 06:30 | 2.04-1.25Cerro Porteno | 1.78+1.25General Caballero JLM | 14 | |
5/17 06:30 | 1.73-1.00Cerro Porteno | 2.09+1.00General Caballero JLM | 14 |
5/17 07:05 | 1.93-0.50Ferro Carril Oeste | 1.89+0.50Club Almagro | 14 | |
5/17 07:05 | 1.68-0.25Ferro Carril Oeste | 2.16+0.25Club Almagro | 14 |
5/17 06:00 | 1.710.00Universidad Central Venezuela | 2.070.00Deportivo La Guaira | 12 | |
5/17 08:30 | 1.590.00Portuguesa FC | 2.230.00Anzoategui FC | 12 |
5/17 07:00 | 1.91-0.75North Carolina FC | 1.87+0.75Oakland Roots SC | 12 |
5/17 07:00 | 2.010.00Charlotte Independence | 1.770.00One Knoxville SC | 12 |
5/17 08:00 | 2.200.00Union La Calera | 1.690.00Coquimbo Unido | 14 |
5/17 06:00 | 1.910.00Chapecoense | 1.950.00Cuiaba EC | 14 |
5/17 07:10 | 1.95-0.50Junior Barranquilla | 1.87+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 14 | |
5/17 09:15 | 1.78-0.50Millonarios Bogota | 2.04+0.50Envigado FC | 14 |
5/17 06:00 | 1.85-0.25Nacional Potosi | 1.97+0.25Aurora Cochabamba | 14 | |
5/17 08:30 | 2.05-0.25CD Real Tomayapo | 1.77+0.25Club Independiente Petrolero | 14 |
5/17 08:00 | 1.590.00Deportivo Cuenca | 2.290.00Tecnico Universitario Ambato | 14 |
5/17 06:30 | 2.01-0.50Cerro Porteno | 1.81+0.50General Caballero JLM | 14 |
5/17 07:05 | 2.09-0.25Ferro Carril Oeste | 1.73+0.25Club Almagro | 14 |
5/17 06:00 | 1.720.00Universidad Central Venezuela | 2.060.00Deportivo La Guaira | 12 | |
5/17 08:30 | 1.620.00Portuguesa FC | 2.190.00Anzoategui FC | 12 |
5/17 07:00 | 1.79-0.25North Carolina FC | 1.99+0.25Oakland Roots SC | 12 |
5/17 07:00 | 1.940.00Charlotte Independence | 1.840.00One Knoxville SC | 12 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.761.75Tài | 2.111.75Xỉu | 14 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
5/17 06:00 Chapecoense -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.761.75Tài | 2.111.75Xỉu | 14 |
5/17 06:00 Chapecoense -và- Cuiaba EC | ||
2.122.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 14 |
5/17 06:00 Nacional Potosi -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
5/17 06:00 Nacional Potosi -và- Aurora Cochabamba | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
5/17 08:30 CD Real Tomayapo -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
5/17 08:30 CD Real Tomayapo -và- Club Independiente Petrolero | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
5/17 08:00 Deportivo Cuenca -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
5/17 08:00 Deportivo Cuenca -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
5/17 06:30 Cerro Porteno -và- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
5/17 06:30 Cerro Porteno -và- General Caballero JLM | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
5/17 07:05 Ferro Carril Oeste -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.781.75Tài | 2.021.75Xỉu | 14 |
5/17 07:05 Ferro Carril Oeste -và- Club Almagro | ||
2.192.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
5/17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -và- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
5/17 07:30 Racing Louisville (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
5/17 08:00 Houston Dash (w) -và- Portland Thorns (w) | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
5/17 08:00 Orlando Pride (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/17 06:00 Universidad Central Venezuela -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/17 08:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
1.762.25Tài | 2.022.25Xỉu | 12 |
5/17 07:00 North Carolina FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/17 07:00 Charlotte Independence -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.960.75Tài | 1.900.75Xỉu | 14 |
5/17 06:00 Chapecoense -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||
1.891.00Tài | 1.911.00Xỉu | 14 |
5/17 06:00 Nacional Potosi -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
5/17 08:30 CD Real Tomayapo -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
5/17 08:00 Deportivo Cuenca -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
5/17 06:30 Cerro Porteno -và- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
2.081.00Tài | 1.721.00Xỉu | 14 |
5/17 07:05 Ferro Carril Oeste -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.980.75Tài | 1.820.75Xỉu | 14 |
5/17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -và- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
5/17 07:30 Racing Louisville (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/17 08:00 Houston Dash (w) -và- Portland Thorns (w) | ||
2.061.00Tài | 1.721.00Xỉu | 12 |
5/17 08:00 Orlando Pride (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
5/17 06:00 Universidad Central Venezuela -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
5/17 08:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/17 07:00 North Carolina FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/17 07:00 Charlotte Independence -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/17 06:00 Chapecoense -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/17 06:00 Nacional Potosi -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/17 08:30 CD Real Tomayapo -và- Club Independiente Petrolero | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/17 08:00 Deportivo Cuenca -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
5/17 06:30 Cerro Porteno -và- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/17 07:05 Ferro Carril Oeste -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -và- San Diego Wave (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/17 07:30 Racing Louisville (w) -và- Seattle Reign (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/17 08:00 Houston Dash (w) -và- Portland Thorns (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/17 08:00 Orlando Pride (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/17 06:00 Universidad Central Venezuela -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/17 08:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/17 07:00 North Carolina FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/17 07:00 Charlotte Independence -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/17 06:00 Chapecoense -và- Cuiaba EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.922 - 3 | 3.384 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||||
2.980 - 1 | 1.912 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
5/17 06:00 Nacional Potosi -và- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
5/17 08:30 CD Real Tomayapo -và- Club Independiente Petrolero | ||||
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
5/17 08:00 Deportivo Cuenca -và- Tecnico Universitario Ambato | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/17 06:30 Cerro Porteno -và- General Caballero JLM | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.922 - 3 | 3.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/17 07:05 Ferro Carril Oeste -và- Club Almagro | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.892 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/17 07:30 NJ/NY Gotham (w) -và- San Diego Wave (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/17 07:30 Racing Louisville (w) -và- Seattle Reign (w) | ||||
2.400 - 1 | 1.852 - 3 | 3.554 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/17 08:00 Houston Dash (w) -và- Portland Thorns (w) | ||||
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/17 08:00 Orlando Pride (w) -và- Kansas City Current (w) | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
5/17 06:00 Universidad Central Venezuela -và- Deportivo La Guaira | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/17 08:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||||
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
5/17 07:00 North Carolina FC -và- Oakland Roots SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.852 - 3 | 3.184 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
5/17 07:00 Charlotte Independence -và- One Knoxville SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Hòa | Coquimbo Unido |
6.401 - 015.002 - 013.002 - 150.003 - 046.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4110.00BCTSK | 5.100 - 19.600 - 210.001 - 226.000 - 328.001 - 360.002 - 3100.000 - 4105.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
4.941 - 05.402 - 08.002 - 18.803 - 012.003 - 140.003 - 2 19.504 - 026.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 07.901 - 128.002 - 2185.003 - 3200.004 - 418.50BCTSK | 16.000 - 155.000 - 228.001 - 2200.000 - 3145.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Hòa | Envigado FC |
5.001 - 04.742 - 09.402 - 16.603 - 013.003 - 150.003 - 2 12.504 - 024.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 010.001 - 136.002 - 2180.003 - 3200.004 - 412.00BCTSK | 21.000 - 185.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/17 06:00 Nacional Potosi -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Hòa | Aurora Cochabamba |
7.701 - 08.402 - 07.102 - 114.003 - 011.503 - 121.003 - 2 30.004 - 025.004 - 144.004 - 2125.004 - 3 | 14.000 - 07.101 - 114.002 - 260.003 - 3175.004 - 417.00BCTSK | 14.500 - 129.000 - 214.501 - 290.000 - 344.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/17 08:30 CD Real Tomayapo -và- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Hòa | Club Independiente Petrolero |
7.001 - 09.002 - 07.502 - 117.503 - 014.503 - 124.003 - 2 44.004 - 038.004 - 165.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 265.003 - 3175.004 - 428.00BCTSK | 11.000 - 121.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 342.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
5/17 08:00 Deportivo Cuenca -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | Tecnico Universitario Ambato |
5.201 - 09.402 - 09.602 - 124.003 - 025.003 - 150.003 - 2 85.004 - 090.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.501 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 6.800 - 115.500 - 212.501 - 255.000 - 344.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/17 06:30 Cerro Porteno -và- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Hòa | General Caballero JLM |
4.791 - 05.302 - 08.202 - 19.003 - 012.503 - 144.003 - 2 20.004 - 028.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 07.801 - 128.002 - 2180.003 - 3200.004 - 420.00BCTSK | 15.000 - 155.000 - 227.001 - 2200.000 - 3150.001 - 3155.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/17 07:05 Ferro Carril Oeste -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
Ferro Carril Oeste | Hòa | Club Almagro |
4.331 - 07.202 - 09.602 - 118.503 - 024.003 - 165.003 - 2 60.004 - 080.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.100 - 05.901 - 127.002 - 2180.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 7.600 - 122.000 - 217.501 - 2100.000 - 380.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/17 06:00 Universidad Central Venezuela -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Hòa | Deportivo La Guaira |
6.001 - 010.502 - 09.002 - 126.003 - 022.003 - 140.003 - 2 90.004 - 080.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.301 - 116.002 - 295.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 6.900 - 113.500 - 210.501 - 238.000 - 330.001 - 346.002 - 3150.000 - 4115.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/17 08:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
Portuguesa FC | Hòa | Anzoategui FC |
6.501 - 09.802 - 08.202 - 121.003 - 018.003 - 130.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 05.501 - 114.002 - 275.003 - 3175.004 - 442.00BCTSK | 8.200 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 340.002 - 3165.000 - 4110.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
5/17 07:00 North Carolina FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Hòa | Oakland Roots SC |
5.501 - 06.902 - 07.102 - 113.003 - 013.503 - 129.003 - 2 32.004 - 034.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 06.201 - 117.502 - 2100.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 11.000 - 126.000 - 215.001 - 2100.000 - 355.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/17 07:00 Charlotte Independence -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
Charlotte Independence | Hòa | One Knoxville SC |
7.501 - 013.002 - 09.602 - 134.003 - 025.003 - 136.003 - 2 120.004 - 090.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.401 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 446.00BCTSK | 6.900 - 111.000 - 28.801 - 227.000 - 321.001 - 334.002 - 390.000 - 470.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Hòa | Coquimbo Unido |
4.181 - 021.002 - 044.002 - 1165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.340 - 113.500 - 236.001 - 285.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/17 06:00 Chapecoense -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Hòa | Cuiaba EC |
3.701 - 016.002 - 036.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.760 - 117.000 - 236.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
2.641 - 06.002 - 021.002 - 120.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 09.401 - 1150.002 - 2175.003 - 360.00AOS | 8.200 - 160.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Hòa | Envigado FC |
2.451 - 05.202 - 024.002 - 116.503 - 080.003 - 1175.003 - 2 | 2.780 - 011.501 - 1175.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 10.500 - 195.000 - 2105.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/17 06:00 Nacional Potosi -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Hòa | Aurora Cochabamba |
3.301 - 07.902 - 016.502 - 128.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.901 - 170.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 5.700 - 124.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/17 08:30 CD Real Tomayapo -và- Club Independiente Petrolero | ||
CD Real Tomayapo | Hòa | Club Independiente Petrolero |
3.421 - 09.402 - 019.002 - 140.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 06.901 - 180.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 5.000 - 120.000 - 228.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/17 08:00 Deportivo Cuenca -và- Tecnico Universitario Ambato | ||
---|---|---|
Deportivo Cuenca | Hòa | Tecnico Universitario Ambato |
3.281 - 012.002 - 030.002 - 170.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.480 - 122.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/17 06:30 Cerro Porteno -và- General Caballero JLM | ||
---|---|---|
Cerro Porteno | Hòa | General Caballero JLM |
2.531 - 06.202 - 025.002 - 123.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 8.400 - 170.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/17 07:05 Ferro Carril Oeste -và- Club Almagro | ||
---|---|---|
Ferro Carril Oeste | Hòa | Club Almagro |
2.891 - 010.502 - 034.002 - 155.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.190 - 09.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.200 - 136.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/17 06:00 Universidad Central Venezuela -và- Deportivo La Guaira | ||
---|---|---|
Universidad Central Venezuela | Hòa | Deportivo La Guaira |
3.411 - 012.502 - 026.002 - 170.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.201 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.950 - 117.000 - 230.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/17 08:30 Portuguesa FC -và- Anzoategui FC | ||
Portuguesa FC | Hòa | Anzoategui FC |
3.341 - 011.002 - 022.002 - 155.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 4.260 - 117.500 - 228.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/17 07:00 North Carolina FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
North Carolina FC | Hòa | Oakland Roots SC |
2.791 - 07.302 - 020.002 - 129.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.690 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.800 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/17 07:00 Charlotte Independence -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
Charlotte Independence | Hòa | One Knoxville SC |
3.821 - 014.002 - 025.002 - 180.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.670 - 113.000 - 224.001 - 270.000 - 3130.001 - 3150.002 - 3 |
5/17 08:00 Union La Calera -và- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
Union La Calera | Hòa | Coquimbo Unido |
5.40Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.12Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 3.93Khách - Khách |
5/17 06:00 Chapecoense -và- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
Chapecoense | Hòa | Cuiaba EC |
4.40Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.12Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.30Hòa - Khách | 4.64Khách - Khách |
5/17 07:10 Junior Barranquilla -và- Fortaleza C.E.I.F. | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | Fortaleza C.E.I.F. |
2.11Nhà - Nhà | 4.29Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
5/17 09:15 Millonarios Bogota -và- Envigado FC | ||
Millonarios Bogota | Hòa | Envigado FC |
1.88Nhà - Nhà | 3.93Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
18.50Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 19.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 16.00Hòa - Khách | 15.50Khách - Khách |
