Hari ini (18) | Senin Apr 28 (11) | Selasa Apr 29 (9) | Rabu Apr 30 (3) | Kamis Mei 01 (1) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (2) | Lainnya (12) |
0-0 Langsung | 4.90New Jersey Devils | 4.65Seri | 1.45Carolina Hurricanes | 17 |
0-0 Langsung | 1.13Rockland Nationals | 6.20Seri | 13.00Carleton Place Canadians | 11 |
0-0 Langsung | 1.60Rimouski Oceanic | 4.25Seri | 3.85Shawinigan Cataractes | 13 |
0-0 Langsung | 1.58Rochester Americans | 3.95Seri | 5.20Syracuse Crunch | 11 | |
0-0 Langsung | 3.25Providence Bruins | 3.55Seri | 2.03Springfield Thunderbirds | 11 |
0-0 Langsung | 6.80Minnesota (w) | 3.35Seri | 1.50New York (w) | 6 |
0-0 Langsung | First Flyers | Seri | Coyotes | 5 |
0-0 Langsung | 2.29-1.50Rimouski Oceanic | 1.55+1.50Shawinigan Cataractes | 13 | |
0-0 Langsung | 1.330.00Rimouski Oceanic | 3.040.00Shawinigan Cataractes | 13 |
0-0 Langsung | 1.45+1.50Minnesota (w) | 2.53-1.50New York (w) | 6 |
0-0 Langsung | 2.29+2.50First Flyers | 1.55-2.50Coyotes | 5 |
Apr 28 09:00 | 1.25Islandia | 5.60Seri | 7.70Bulgaria | 15 |
Apr 28 06:30 | 2.86Montreal Canadiens | 4.50Seri | 2.31Washington Capitals | 20 | |
Apr 28 09:30 | 2.20Edmonton Oilers | 4.50Seri | 3.04Los Angeles Kings | 20 |
Apr 28 05:05 | 1.97Fort Wayne Komets | 4.60Seri | 2.62Iowa Heartlanders | 17 | |
Apr 28 06:05 | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60Seri | 3.18Orlando Solar Bears | 16 |
Apr 28 06:00 | 1.99Oshawa Generals | 4.20Seri | 2.73Barrie Colts | 20 |
Apr 28 08:05 | 1.49Spokane Chiefs | 5.00Seri | 4.40Portland Winterhawks | 22 |
Mei 04 **:** | 1.22Washington Capitals | 3.94Montreal Canadiens | 3 | |
Mei 04 **:** | 1.45Los Angeles Kings | 2.69Edmonton Oilers | 3 |
Apr 28 09:00 | 1.70-2.25Islandia | 2.01+2.25Bulgaria | 15 | |
Apr 28 09:00 | 1.83-2.50Islandia | 1.87+2.50Bulgaria | 15 | |
Apr 28 09:00 | 1.96-2.75Islandia | 1.74+2.75Bulgaria | 15 |
Apr 28 06:30 | 1.92-3.75Korea DPR | 1.78+3.75Singapore | 15 | |
Apr 28 06:30 | 1.70-3.25Korea DPR | 2.01+3.25Singapore | 15 | |
Apr 28 06:30 | 2.06-4.00Korea DPR | 1.67+4.00Singapore | 15 | |
Apr 28 06:30 | 1.81-3.50Korea DPR | 1.89+3.50Singapore | 15 |
Mei 04 **:** | 1.60-1.50Washington Capitals | 2.28+1.50Montreal Canadiens | 3 | |
Mei 04 **:** | 2.02-1.50Los Angeles Kings | 1.80+1.50Edmonton Oilers | 3 |
Apr 28 06:00 | 1.69-0.25Oshawa Generals | 2.03+0.25Barrie Colts | 20 | |
Apr 28 06:00 | 2.25-1.00Oshawa Generals | 1.57+1.00Barrie Colts | 20 | |
Apr 28 06:00 | 2.00-0.50Oshawa Generals | 1.72+0.50Barrie Colts | 20 |
Apr 28 08:05 | 1.92-1.75Spokane Chiefs | 1.78+1.75Portland Winterhawks | 22 | |
Apr 28 08:05 | 2.11-2.00Spokane Chiefs | 1.64+2.00Portland Winterhawks | 22 | |
Apr 28 08:05 | 1.70-1.25Spokane Chiefs | 2.01+1.25Portland Winterhawks | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?