Hari ini (9) | Kamis Mei 01 (3) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Senin Mei 05 (0) | Selasa Mei 06 (0) | Lainnya (0) |
Mei 01 01:30 | 1.30Crailsheim Merlins | 3.17Phoenix Hagen | 32 | |
Mei 01 02:00 | 1.72Eisbaren Bremerhaven | 2.00Giessen 46ers | 29 | |
Mei 01 02:00 | 1.15Romerstrom Gladiators Trier | 4.70Tigers Tubingen | 30 |
Mei 01 01:30 | 1.87-8.50Bayer Giants Leverkusen | 1.87+8.50Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 29 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.80163.00Atas | 1.92163.00Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.77162.50Atas | 1.96162.50Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.00165.00Atas | 1.73165.00Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.85163.50Atas | 1.87163.50Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.73162.00Atas | 2.00162.00Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.96164.50Atas | 1.77164.50Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.91164.00Atas | 1.81164.00Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.74172.00Atas | 1.99172.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.78172.50Atas | 1.94172.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.88173.50Atas | 1.84173.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.92174.00Atas | 1.80174.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.83173.00Atas | 1.89173.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.03175.00Atas | 1.71175.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.98174.50Atas | 1.75174.50Bawah | 29 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.87172.00Atas | 1.85172.00Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.99173.50Atas | 1.74173.50Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.97173.00Atas | 1.76173.00Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.74170.50Atas | 1.99170.50Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.92172.50Atas | 1.80172.50Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.82171.50Atas | 1.90171.50Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.78171.00Atas | 1.94171.00Bawah | 34 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.88171.00Atas | 1.84171.00Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.91171.50Atas | 1.81171.50Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.81170.50Atas | 1.91170.50Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.77170.00Atas | 1.96170.00Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.98172.00Atas | 1.75172.00Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
2.02172.50Atas | 1.72172.50Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.73169.50Atas | 2.00169.50Bawah | 33 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.98173.00Atas | 1.75173.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.03173.50Atas | 1.71173.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.72170.50Atas | 2.02170.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.92172.50Atas | 1.80172.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.87172.00Atas | 1.85172.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.82171.50Atas | 1.90171.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.77171.00Atas | 1.96171.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.74165.50Atas | 1.99165.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.81166.50Atas | 1.91166.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.75166.00Atas | 1.98166.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.85167.00Atas | 1.87167.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
2.02168.50Atas | 1.72168.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.97168.00Atas | 1.76168.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.91167.50Atas | 1.81167.50Bawah | 32 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.81162.50Atas | 1.91162.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
2.03164.50Atas | 1.71164.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.98164.00Atas | 1.75164.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.76162.00Atas | 1.97162.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.74161.50Atas | 1.99161.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.92163.50Atas | 1.80163.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.87163.00Atas | 1.85163.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.72171.00Atas | 2.02171.00Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.91173.00Atas | 1.81173.00Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.76171.50Atas | 1.97171.50Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.81172.00Atas | 1.91172.00Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.87172.50Atas | 1.85172.50Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
2.02174.00Atas | 1.72174.00Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.98173.50Atas | 1.75173.50Bawah | 30 |
Mei 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.92151.50Atas | 1.80151.50Bawah | 29 |
Mei 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
1.85151.00Atas | 1.87151.00Bawah | 29 |
Mei 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
1.79150.50Atas | 1.93150.50Bawah | 29 |
Mei 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
1.75150.00Atas | 1.98150.00Bawah | 29 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.8280.50Atas | 1.9080.50Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9381.50Atas | 1.7981.50Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.0382.00Atas | 1.7182.00Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8981.00Atas | 1.8381.00Bawah | 33 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7580.00Atas | 1.9880.00Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8385.50Atas | 1.8985.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.7785.00Atas | 1.9685.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9886.50Atas | 1.7586.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9186.00Atas | 1.8186.00Bawah | 29 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.8285.50Atas | 1.9085.50Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.9486.50Atas | 1.7886.50Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
2.0387.00Atas | 1.7187.00Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.8886.00Atas | 1.8486.00Bawah | 34 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.7485.00Atas | 1.9985.00Bawah | 34 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7484.50Atas | 1.9984.50Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8785.50Atas | 1.8585.50Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8085.00Atas | 1.9285.00Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.9486.00Atas | 1.7886.00Bawah | 33 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
2.0286.50Atas | 1.7286.50Bawah | 33 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.7483.50Atas | 1.9983.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.8484.00Atas | 1.8884.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.9484.50Atas | 1.7884.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.0385.00Atas | 1.7185.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7680.50Atas | 1.9780.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
2.0382.00Atas | 1.7182.00Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9481.50Atas | 1.7881.50Bawah | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8581.00Atas | 1.8781.00Bawah | 32 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.9180.00Atas | 1.8180.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.9780.50Atas | 1.7680.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.7679.00Atas | 1.9779.00Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.8479.50Atas | 1.8879.50Bawah | 29 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.9485.00Atas | 1.7885.00Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7784.00Atas | 1.9684.00Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
2.0285.50Atas | 1.7285.50Bawah | 30 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.8784.50Atas | 1.8584.50Bawah | 30 |
Mei 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.8474.50Atas | 1.8874.50Bawah | 29 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mei 01 00:30 Rasta Vechta -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.92Genap | 33 |
Mei 01 02:00 Telekom Baskets Bonn -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.88Ganjil | 1.92Genap | 29 |
Mei 01 00:30 ALBA Berlin -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mei 01 02:00 Hamburg Towers -vs- Bamberg Baskets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mei 01 01:30 Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 01 01:30 Crailsheim Merlins -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mei 01 02:00 Eisbaren Bremerhaven -vs- Giessen 46ers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mei 01 02:00 Romerstrom Gladiators Trier -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Mei 01 01:30 Bayer Giants Leverkusen -vs- Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | ||
---|---|---|
1.92Ganjil | 1.88Genap | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?